Contenidos
F. C. Barcelona - R. S. F. SAD
| Jornada 07 | |||
| Sep 28, 2025 | |||
| 18:30 pm |
2 - 1
90'
|
||
| 1 | X | 2 | |
| 0.5796 | 0.2038 | 0.2166 | |
Pronóstico de Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media de Goles a favor | Media de goles en contra | Media de goles local | ||||
| 2.1478 | 1.1064 | 1.7879 | ||||
| Fuerza atacante | Fuerza defensiva | |||||
| 1.2012976117233 | 0.61882655629509 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ó más |
| 0.1921 | 0.3169 | 0.2614 | 0.1438 | 0.0593 | 0.0196 | 0.0054 |
Pronóstico de Goles | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Media de Goles a favor | Media de goles en contra | Media de goles visitante | ||||
| 1.3924 | 1.3733 | 1.0416 | ||||
| Fuerza atacante | Fuerza defensiva | |||||
| 0.77879076010963 | 0.76810783600873 | |||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ó más |
| 0.6053 | 0.3039 | 0.0763 | 0.0128 | 0.0016 | 0.0002 | 0 |
Equipaciones |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Banquillo
Fútbol Club Barcelona
Banquillo
Real Sociedad de Fútbol SAD
Aviso: la base de datos esta siendo actualizada por una única persona, es posible que no haya resultados para todas las consultas. Cuando sea posible, se irán añadiendo nuevos partidos